フランス
Ecu d'or 3.40g 963 1266-1641 盾
Chaise d'or 4.70g 999 1285-1422 玉座
Royal d'or 4.20g 999 1285-1461 国王
Lion d'or 4.90g 999 1328-1350 獅子
Pavillon d'or 5.10g 999 1328-1350 天幕
Ange d'or 7.25g 999 1328-1350 天使
Franc à Cheval 3.89g 999 1350-1461 騎士
Mouton d'or 4.70g 999 1350-1422 羊
Franc à Pied 3.82g 999 1350-1380 歩兵
Salut d'or 3.89g 999 1380-1461 救済
Heaume d'or 5.10g 916.7 1380-1422 兜
Henri d'or 3.60g 958 1550-1559 アンリ2世
| イギリス
Noble 8.00g 994.8 1327-1483
Angel 5.00g 994.8 1422-1625
Ryal 13.00g 994.8 1485-1625
Sovereign 12.00g 994.8 1485-1625 1526-1547の品位は916.7
George Noble 4.50g 916.7 1509-1547
| ドイツ
Goldgulden
Ducat
| イタリア
Ducat 3.50g 986
Doppia 1280-1815 2Ducat相当
Florin 1250-1500 1Ducat相当
Scudo d'oro 1300-1750 1Ducat相当
Zecchino 1500-1800 1Ducat相当
Genovino 1200-1415 1Ducat相当
| スペイン
Dobla 4.50g 986 1252-1474 2倍
Excelente 3.50g 986 1476-1516 優秀
Escudo 3.38g 916.7 1516-1772 盾
| ポルトガル
Cruzado 3.50g 986 1438-1647
| | | | | | |